
ニュージーランドやカナダの公立校では留学生を受け入れています。このプログラムは現地の中学・高校へ短期で体験入学出来るプログラムです。現地生と共にホスト校の数学、音楽、体育、技術、コンピュータ等様々な科目やホスト校に留学している生徒とともに留学生の為の英語クラスを受講します。(受講科目はホスト校や受講学年により異なります。)長期留学を検討している方や日本と海外の高校の違いを実感したい方におすすめです。


ニュージーランド郊外の共学公立高校でのプログラムです。高校では英語力に応じてESOLだけでなく、その他の様々な科目を受講出来ます。現地校での留学体験はきっとかけがえのないものになることでしょう。
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時間目 | 技術家庭 | 地理 | 技術家庭 | 数学 | ESOL(英語) |
| 2時間目 | 数学 | ESOL(英語) | ESOL(英語) | 美術 | 理科 |
| 3時間目 | 数学 | ESOL(英語) | ESOL(英語) | ESOL(英語) | 技術家庭 |
| 4時間目 | ESOL(英語) | 体育 | 体育 | ESOL(英語) | ESOL(英語) |
| 5時間目 | 理科 | 理科 | 地理 | 美術 | 美術 |
| 都市名 | ワイカト |
|---|---|
| ESLの有無 | 有 |
| 学校の特色 | オークランドから1時間半ほど、酪農の盛んな人口6000人の小さな町にある学校です。スポーツや文化活動が盛んなことで有名で、原住民マオリ族の伝統的芸術を学ぶ機会もあり、音楽も盛んです。日本語の授業を現地高校生と一緒に受ける機会もあります。 |
| 都市名 | パパラク |
|---|---|
| ESLの有無 | 有 |
| 学校の特色 | オークランド郊外の住宅地パパラクにある共学校です。キャンパスはオークランド中心部から30分程に位置し、周辺にはショッピングセンターやレクリエーション施設も充実しています。留学生のための英語サポートや、国内外の高等教育機関への進学に必須の試験対策にも非常に力を入れています。 |
| 都市名 | コロマンデル |
|---|---|
| ESLの有無 | 有 |
| 学校の特色 | コロマンデル地方では唯一の単独高校で、コロマンデル各地の町から学生が集まっています。学校は、音楽室やダンス・ドラマスタジオ、体育館、レクチャーセンター、セミナールーム、図書館、美術室など、小さいながらも新しい専門施設を備えており、地域の小学校などにも解放しています。特に学校保有の屋外プールを持っているのも非常に特徴的です。 |
*受入先校の指定は出来兼ねますので、ご了承くださいませ。
| 対象年齢 | 13歳~17歳 |
|---|---|
| 英語力 | 特に問わない |
| 期間 | 2週間―4週間 |
| 入学時期 | 2010年3月7日~3月21日 2週間 2010年3月21日~4月4日 2週間 2010年3月14日~4月4日 3週間 2010年3月7日~4月4日 4週間 *7月~8月も開講しています。詳しい日程はお問い合わせください。 |
| 滞在方法 | ホームステイ(個室、1日3食) |
| 開催地域 | コロマンデル、ワイカト地方 |
| 締切期限 | 原則、出発の2カ月前 |
| プログラム費用 | 2週間:NZ$1,920 3週間NZ$2,555 4週間NZ$3,140 |
| 費用に含まれるもの | 学校登録費、授業料、ホームステイ手配料、1日3食のホームステイ費(一人部屋)、空港送迎、海外送金手数料、緊急時の日本語サポート |
| 費用に含まれないもの | プログラム手配料、航空券代、留学生保険、お小遣い、教材費、学校までの交通費 |
*費用は予告なく変更される場合がございます。


ニュージーランドの高校生活を経験する事が出来るプログラムであると同時に英語力を向上させながら世界中からやってくる同年代の生徒たちと友達になれるプログラムです。高校の選択は、男女共学、女子校、男子校、都会、地方などの希望をお聞きした上で、日本出発前までに決定します。
| 都市名 | ノースショア |
|---|---|
| ESLの有無 | 有 |
| 学校の特色 | オークランドの中心からバスで約15分のノースショアにあります。公園やリザーブ保護地)等の豊かな緑に囲まれた中に位置し、広大な敷地に学校があります。生徒一人ひとりがそれぞれ潜在的に持っている能力をすべて発揮できることを目標にしています。 |
| 都市名 | ハーウィック |
|---|---|
| ESLの有無 | 有 |
| 学校の特色 | マックリーンズ高校は、オークランド空港から車で20 ̄30分の地域、Howickにあります。海に囲まれた高級住宅街で、中国、韓国などアジア系移民が多く、アジアコミュニティーが強い地域でもあります。アカデミックレベルもかなり高い学校で、オークランドの公立学校の中でもトップレベルに入る学校です。 |
| 都市名 | ノースショア |
|---|---|
| ESLの有無 | 有 |
| 学校の特色 | 創立130年を迎えた歴史ある当校は、全校生徒1400人ほどの中規模校です。約200名近い留学生は韓国・中国からの留学生が比較的多く、日本人学生の比率はあまり高くないのが特徴となっています。校舎は大きな公園に隣接しており、年間を通して緑の芝生が美しい校庭のなか、学生はのびのびと高校生活を送ることができます。 |
*受入先校はこの他にも多数ございます。ただし、受け入れ校の指定は出来兼ねますので、ご了承くださいませ。
| 対象年齢 | 13歳~17歳 |
|---|---|
| 英語力 | 特に問わない |
| 期間 | 1ターム(10週間)―2ターム(22週間) |
| 入学時期 | 1学期:2010年2月2日―2010年4月1日 2学期:2010年4月19日―2010年7月2日 3学期:2010年7月19日―2010年9月24日 4学期:2010年10月11日―2010年12月20日 *入学日は学校によって異なります。 |
| 滞在方法 | ホームステイ(個室、1日3食) |
| 受け入れ学校 | オークランドもしくはその近郊の学校 |
| 締切期限 | 原則、出発の3カ月前まで |
| プログラム費用 | 1ターム(10週間):NZ$7,220 2ターム(22週間):NZ$13,920 |
| 費用に含まれるもの | 学校登録費、授業料、ホームステイ手配料、1日3食のホームステイ費(一人部屋)、空港出迎え(片道)、海外送金手数料、緊急時の日本語サポート |
| 費用に含まれないもの | プログラム手配料、航空券代、留学生保険、お小遣い、教材費、学校までの交通費、ガーディアン費用(オプション) |
*費用は予告なく変更される場合がございます。


カナダの現地校の授業や生活を体験したい方、将来、長期での留学を検討している方に最適なプログラムです。毎日の生活では、現地の学生と同様、各クラスやアクティビティに参加します。週末は、友達やホストファミリーとの時間となり、海外の学生生活そのものを体験できます。
| 学生数 | 400 |
|---|---|
| 都市名 | アボツフォード |
| ESLの有無 | なし |
| 学校の特色 | フレイザーバレーの中心にある小規模なカトリックスクールです。 教師と生徒の距離が近く、目の行き届いた環境です。カトリックスクールのため、宗教クラスは全員参加となります。課外活動では、バスケットボール、バレーボール、サッカー、ゴルフ、陸上等、幅広くスポーツ活動が行われています。 |
| 学生数 | 1095 |
|---|---|
| 都市名 | オリリア |
| ESLの有無 | 有り/別途費用にて受講可能 |
| 学校の特色 | オリリアの南部に位置し、ダウンタウンへも徒歩で行けます。木工制作などユニークな授業もあります。課外活動はスポーツから芸術まで幅広く用意されています。 |
| 学生数 | 465 |
|---|---|
| 都市名 | ウェストアイランド・モントリオール |
| ESLの有無 | なし |
| 学校の特色 | 広大なキャンパスには2つの体育館と3つのグランドを備えています。 カリキュラムには、パブリックスピーキング、数学のアドバンスクラス、フランスセクションがあります。課外活動では、カーリング、水泳、屋内陸上、ホッケー、写真部等があります。 |
*受入れ学校はこの他にもございます。但し、受入先校の指定は出来兼ねますので、ご了承ください。
| 対象年齢 | 14歳~18歳 |
|---|---|
| 英語力 | 日常会話が出来るレベル |
| 期間 | 4週間―12週間 |
| 入学時期 | 9月上旬―5月中旬 |
| 滞在方法 | ホームステイ(個室、1日3食) |
| 受け入れ学校 | ブリティッシュ・コロンビア州、オンタリオ州、ケベック州 |
| 締切期限 | 原則、出発の2カ月前 |
| プログラム費用 | 下記、料金表参照 |
| 費用に含まれるもの | プログラム手配料、学校登録費、授業料、ホームステイ手配料、1日3食のホームステイ費、空港送迎、オリエンテーション、海外送金手数料、緊急時の日本語サポート |
| 費用に含まれないもの | 航空券代、留学生保険、お小遣い、教材費、追加科目費、学校までの交通費、制服(カトリック校のみ) *ESL(英語補習クラス)の並行受講をご希望の方は別途料金にて受講頂けます。(約2,500円/1時間 ※学校により異なります) |
| ブリティッシュコロンビア州 | オンタリオ州 | ケベック州 | |
|---|---|---|---|
| 4週間 | $4,150 | $,3950 | $3,710 |
| 6週間 | $5,270 | $4,930 | $4,775 |
| 8週間 | $6,435 | $5,990 | $5,835 |
| 10週間 | $7,545 | $7,000 | $6,930 |
| 12週間 | $8,650 | $8,000 | $7,975 |
*費用は予告なく変更される場合がございます。

